Hinnasto
Toiminnan kustannusten korvaamiseksi yhtiö perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset määräykset huomioon ottaen tässä taksassa määrättyjä, laitoksen ja liittyjän väliseen sopimukseen perustuvia maksuja.
1.1.2018 jälkeen ja lukien otetut liittymät ovat siirtokelpoisia mutta eivät palautuskelpoisia. Liittymismaksut ovat tästä syystä arvonlisäverollisia.
Vesilaitoksen kulutusmaksu
Kulutusmaksu määräytyy kulloinkin yhtiö hyväksymän taksan mukaisesti. Vesilaitoksen toteaman tai muulla tavoin mitatun vedenkulutuksen mukaisesti.
1.9.2024 alkaen | alv 0% | sis. alv 25.5% |
Vesi | 3,26 €/m3 | 2,60€/m2 |
Jätevesi | 4,15 €/m3 | 3,31 €/m2 |
1.1.2025 alkaen | alv 0% | sis. alv 25.5% |
Vesi | 2,86 €/m3 | 3,59€/m2 |
Jätevesi | 3,64 €/m3 | 4,357 €/m2 |
Vesilaitoksen perusmaksut
Kiinteiden käyttökustannusten korvaamiseksi perittävän perusmaksun määräämisperusteena on rakennuksen tyyppi ja pääasiallinen käyttötarkoitus. Vuotuinen perusmaksu peritään erikseen vedestä ja jätevedestä.
Perusmaksut, €/vuosi | alv 0% | sis.alv. |
---|---|---|
Omakotitalot, vesi | 106,72 | 133,93 |
Omakotitalot, jätevesi | 116,42 | 146,11 |
Loma-asunnot, vesi | 118,58 | 148,82 |
Loma-asunnot, jätevesi | 129,36 | 162,35 |
Liikekiinteistöt, vesi | 181,50 | 227,78 |
Liikekiinteistöt, jätevesi | 198,00 | 248,49 |
Teollisuuden suurkuluttajat, vesi | 1210,00 | 1518,55 |
Teollisuuden suurkuluttajat, jätevesi | 1320,00 | 1656,60 |
Kunta/Seurakunta, vesi | 181,50 | 227,78 |
Kunta/Seurakunta, jätevesi | 198,00 | 248,49 |
Rivi- ja kerrostalot, vesi | 423,50 | 531,49 |
Rivi- ja kerrostalot, jätevesi | 462,00 | 579,81 |
Paritalo/max. 4 asunnon rivitalo, vesi | 213,44 | 267,87 |
Paritalo/max. 4 asunnon rivitalo, jätevesi | 232,85 | 292,23 |
Vesilaitoksen liittymismaksu
Veden ja jäteveden liittymismaksut ovat keskenään samansuuruisia.
Perusmaksut, €/vuosi | alv 0% | sis.alv. |
---|---|---|
Omakotitalot asemakaava-alue | 2200,00 | 2761,00 |
Paritalo/max. 4 asunnon rivitalo asemakaava-alueella | 4400,00 | 5522,00 |
Rivi-/kerrostalo väh. 5 asuntoa asemakaava-alueella, vesi | 8800,00 | 11044,00 |
Omakotitalo haja-asutusalue suurkuluttajat, vesi | 1100,00 | 1381,00 |
Loma-asunto haja-asutusalue | 1100,00 | 1381,00 |
Muut palvelumaksut
Vesilaitoksen toimesta tehdyt työt laskutetaan seuraavan hinnaston mukaan:
Työ | alv 0% | sis.alv. |
---|---|---|
Vesimittarin tarkistusmaksu asemakaava-alue | 120,00 | 151,00 |
Vesimittarin luentamaksu | 80,00 | 100,00 |
Vesimittarin vaihto I mittarin koot 20-50 mm | 120,00 | 151,00 |
Vesimittarin irrotus ja kiinnitys | 110,00 | 138,00 |
Tuntilaskutushinta | 75,00 | 94,00 |
Venttiilin sulkeminen ja avaaminen | 125,00 | 157,00 |
Vesilaitos voi periä maksut hinnastosta poiketen, jos työn laatu, kiireellisyys tai muu vastaava syy sitä vaatii.
Hallinnolliset kustannukset peritään tapauskohtaisesti, jos laitoksen henkilöstö katsoo sen olevan tarpeellista.
Muista, kuin tässä hinnastossa yksilöidyistä liittyjän kustannettavista tai yhtiöltä tilaamista työsuorituksista peritään työstä aiheutuneet palkkakustannukset sekä materiaali-, kone- ja kuljetuskustannukset vesilaitoksen määräämällä hinnalla.
Osuuskunnat
Osuuskuntien ja sen jäsenten laskutus perustuu vesilaitoksen ja osuuskunnan tekemään sopimukseen.
Viivästyskorko ja perimiskustannukset
Maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimistolle perittäväksi. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.
Vesilaitos tai sen valtuuttama Perintätoimisto perii perinnästä ja huomauttamisesta aiheutuneet kustannukset kuluttajalta.
Arvonlisävero
Tämän taksan mukaisiin hintoihin ja palvelumaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Taksan voimaantulo
Taksa tulee voimaan 1.1.2025 lukien.
Taivassalo Vesi Oy, Hallitus 20.11.2024